Swiss Ephemeris Planetary Positions: Daily Tables 1900-2100
Daily planetary positions calculated with Swiss Ephemeris.
November 2026
| Day | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpio 9.1° | Leo 4.5° | Scorpio 16.1° | Libra 26.0° | Leo 18.9° | Leo 24.4° | Aries 9.3° | Gemini 4.7° | Aries 2.1° | Aquarius 3.1° |
| 2 | Scorpio 10.1° | Leo 18.4° | Scorpio 14.9° | Libra 25.5° | Leo 19.4° | Leo 24.5° | Aries 9.2° | Gemini 4.6° | Aries 2.1° | Aquarius 3.1° |
| 3 | Scorpio 11.1° | Virgo 2.0° | Scorpio 13.6° | Libra 25.1° | Leo 19.9° | Leo 24.6° | Aries 9.1° | Gemini 4.6° | Aries 2.0° | Aquarius 3.1° |
| 4 | Scorpio 12.1° | Virgo 15.4° | Scorpio 12.3° | Libra 24.7° | Leo 20.4° | Leo 24.7° | Aries 9.1° | Gemini 4.5° | Aries 2.0° | Aquarius 3.2° |
| 5 | Scorpio 13.1° | Virgo 28.6° | Scorpio 11.0° | Libra 24.3° | Leo 20.9° | Leo 24.8° | Aries 9.0° | Gemini 4.5° | Aries 2.0° | Aquarius 3.2° |
| 6 | Scorpio 14.1° | Libra 11.6° | Scorpio 9.8° | Libra 24.0° | Leo 21.3° | Leo 25.0° | Aries 9.0° | Gemini 4.5° | Aries 2.0° | Aquarius 3.2° |
| 7 | Scorpio 15.1° | Libra 24.4° | Scorpio 8.6° | Libra 23.7° | Leo 21.8° | Leo 25.1° | Aries 8.9° | Gemini 4.4° | Aries 2.0° | Aquarius 3.2° |
| 8 | Scorpio 16.1° | Scorpio 7.0° | Scorpio 7.6° | Libra 23.5° | Leo 22.3° | Leo 25.2° | Aries 8.8° | Gemini 4.4° | Aries 1.9° | Aquarius 3.2° |
| 9 | Scorpio 17.1° | Scorpio 19.5° | Scorpio 6.7° | Libra 23.3° | Leo 22.8° | Leo 25.3° | Aries 8.8° | Gemini 4.4° | Aries 1.9° | Aquarius 3.2° |
| 10 | Scorpio 18.1° | Sagittarius 1.7° | Scorpio 6.0° | Libra 23.1° | Leo 23.2° | Leo 25.4° | Aries 8.7° | Gemini 4.3° | Aries 1.9° | Aquarius 3.2° |
| 11 | Scorpio 19.1° | Sagittarius 13.8° | Scorpio 5.5° | Libra 23.0° | Leo 23.7° | Leo 25.5° | Aries 8.7° | Gemini 4.3° | Aries 1.9° | Aquarius 3.2° |
| 12 | Scorpio 20.1° | Sagittarius 25.8° | Scorpio 5.2° | Libra 22.9° | Leo 24.2° | Leo 25.6° | Aries 8.6° | Gemini 4.2° | Aries 1.9° | Aquarius 3.2° |
| 13 | Scorpio 21.1° | Capricorn 7.7° | Scorpio 5.0° | Libra 22.9° | Leo 24.6° | Leo 25.7° | Aries 8.6° | Gemini 4.2° | Aries 1.9° | Aquarius 3.3° |
| 14 | Scorpio 22.1° | Capricorn 19.5° | Scorpio 5.1° | Libra 22.9° | Leo 25.1° | Leo 25.7° | Aries 8.5° | Gemini 4.2° | Aries 1.8° | Aquarius 3.3° |
| 15 | Scorpio 23.1° | Aquarius 1.3° | Scorpio 5.3° | Libra 22.9° | Leo 25.5° | Leo 25.8° | Aries 8.5° | Gemini 4.1° | Aries 1.8° | Aquarius 3.3° |
| 16 | Scorpio 24.1° | Aquarius 13.2° | Scorpio 5.7° | Libra 23.0° | Leo 26.0° | Leo 25.9° | Aries 8.5° | Gemini 4.1° | Aries 1.8° | Aquarius 3.3° |
| 17 | Scorpio 25.1° | Aquarius 25.2° | Scorpio 6.3° | Libra 23.1° | Leo 26.4° | Leo 26.0° | Aries 8.4° | Gemini 4.0° | Aries 1.8° | Aquarius 3.3° |
| 18 | Scorpio 26.2° | Pisces 7.6° | Scorpio 7.0° | Libra 23.3° | Leo 26.9° | Leo 26.1° | Aries 8.4° | Gemini 4.0° | Aries 1.8° | Aquarius 3.3° |
| 19 | Scorpio 27.2° | Pisces 20.3° | Scorpio 7.8° | Libra 23.4° | Leo 27.3° | Leo 26.1° | Aries 8.3° | Gemini 3.9° | Aries 1.8° | Aquarius 3.3° |
| 20 | Scorpio 28.2° | Aries 3.4° | Scorpio 8.7° | Libra 23.7° | Leo 27.7° | Leo 26.2° | Aries 8.3° | Gemini 3.9° | Aries 1.8° | Aquarius 3.4° |
| 21 | Scorpio 29.2° | Aries 17.0° | Scorpio 9.7° | Libra 23.9° | Leo 28.2° | Leo 26.3° | Aries 8.3° | Gemini 3.9° | Aries 1.7° | Aquarius 3.4° |
| 22 | Sagittarius 0.2° | Taurus 1.1° | Scorpio 10.8° | Libra 24.2° | Leo 28.6° | Leo 26.3° | Aries 8.2° | Gemini 3.8° | Aries 1.7° | Aquarius 3.4° |
| 23 | Sagittarius 1.2° | Taurus 15.6° | Scorpio 12.0° | Libra 24.6° | Leo 29.0° | Leo 26.4° | Aries 8.2° | Gemini 3.8° | Aries 1.7° | Aquarius 3.4° |
| 24 | Sagittarius 2.2° | Gemini 0.5° | Scorpio 13.2° | Libra 24.9° | Leo 29.4° | Leo 26.5° | Aries 8.2° | Gemini 3.7° | Aries 1.7° | Aquarius 3.4° |
| 25 | Sagittarius 3.2° | Gemini 15.6° | Scorpio 14.4° | Libra 25.3° | Leo 29.8° | Leo 26.5° | Aries 8.1° | Gemini 3.7° | Aries 1.7° | Aquarius 3.5° |
| 26 | Sagittarius 4.2° | Cancer 0.7° | Scorpio 15.8° | Libra 25.7° | Virgo 0.2° | Leo 26.6° | Aries 8.1° | Gemini 3.7° | Aries 1.7° | Aquarius 3.5° |
| 27 | Sagittarius 5.2° | Cancer 15.7° | Scorpio 17.1° | Libra 26.2° | Virgo 0.6° | Leo 26.6° | Aries 8.1° | Gemini 3.6° | Aries 1.7° | Aquarius 3.5° |
| 28 | Sagittarius 6.3° | Leo 0.4° | Scorpio 18.5° | Libra 26.7° | Virgo 1.0° | Leo 26.7° | Aries 8.1° | Gemini 3.6° | Aries 1.7° | Aquarius 3.5° |
| 29 | Sagittarius 7.3° | Leo 14.8° | Scorpio 19.9° | Libra 27.2° | Virgo 1.4° | Leo 26.7° | Aries 8.1° | Gemini 3.5° | Aries 1.7° | Aquarius 3.5° |
| 30 | Sagittarius 8.3° | Leo 28.7° | Scorpio 21.3° | Libra 27.7° | Virgo 1.7° | Leo 26.8° | Aries 8.0° | Gemini 3.5° | Aries 1.7° | Aquarius 3.5° |
What Are Ephemerides?
Our ephemeris pages publish daily planetary positions for the Sun, Moon, Mercury through Pluto, the Mean and True lunar nodes, and the four major asteroids Ceres, Pallas, Juno and Vesta. Every coordinate is rendered through the Swiss Ephemeris library maintained by Dieter Koch and Alois Treindl at Astrodienst, the same engine trusted by tens of thousands of practitioners worldwide. Tropical longitudes are computed against NASA JPL DE441, the lunar and planetary ephemeris distributed by the Jet Propulsion Laboratory, with residuals smaller than ±0.001 arcsecond when compared to JPL Horizons reference output. The tables span 1900 to 2100, which covers nearly every birth chart and forecasting window an astrologer will encounter. Each row carries a retrograde flag alongside the longitude, latitude and declination for every body, so a full year of direction changes can be scanned without opening a chart wheel for every single day — the CSV export below carries the same columns for offline work.
Plyearsng
Ideal for plyearsng events based on future planetary positions.
Research
Fundamental for astrological studies and historical verification.