Swiss Ephemeris Planetary Positions: Daily Tables 1900-2100
Daily planetary positions calculated with Swiss Ephemeris.
September 2026
| Day | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgo 9.1° | Taurus 2.3° | Virgo 13.6° | Libra 23.6° | Cancer 13.7° | Leo 13.8° | Aries 13.7° | Gemini 5.7° | Aries 3.7° | Aquarius 3.5° |
| 2 | Virgo 10.0° | Taurus 16.1° | Virgo 15.5° | Libra 24.4° | Cancer 14.3° | Leo 14.0° | Aries 13.6° | Gemini 5.7° | Aries 3.6° | Aquarius 3.5° |
| 3 | Virgo 11.0° | Gemini 0.1° | Virgo 17.3° | Libra 25.1° | Cancer 15.0° | Leo 14.2° | Aries 13.5° | Gemini 5.7° | Aries 3.6° | Aquarius 3.5° |
| 4 | Virgo 12.0° | Gemini 14.3° | Virgo 19.2° | Libra 25.9° | Cancer 15.6° | Leo 14.4° | Aries 13.5° | Gemini 5.7° | Aries 3.6° | Aquarius 3.4° |
| 5 | Virgo 13.0° | Gemini 28.5° | Virgo 21.0° | Libra 26.6° | Cancer 16.2° | Leo 14.6° | Aries 13.4° | Gemini 5.7° | Aries 3.6° | Aquarius 3.4° |
| 6 | Virgo 13.9° | Cancer 12.8° | Virgo 22.8° | Libra 27.4° | Cancer 16.9° | Leo 14.8° | Aries 13.4° | Gemini 5.7° | Aries 3.5° | Aquarius 3.4° |
| 7 | Virgo 14.9° | Cancer 27.1° | Virgo 24.5° | Libra 28.1° | Cancer 17.5° | Leo 15.1° | Aries 13.3° | Gemini 5.7° | Aries 3.5° | Aquarius 3.4° |
| 8 | Virgo 15.9° | Leo 11.4° | Virgo 26.3° | Libra 28.8° | Cancer 18.1° | Leo 15.3° | Aries 13.2° | Gemini 5.7° | Aries 3.5° | Aquarius 3.4° |
| 9 | Virgo 16.8° | Leo 25.6° | Virgo 28.0° | Libra 29.4° | Cancer 18.7° | Leo 15.5° | Aries 13.2° | Gemini 5.7° | Aries 3.5° | Aquarius 3.4° |
| 10 | Virgo 17.8° | Virgo 9.5° | Virgo 29.7° | Scorpio 0.1° | Cancer 19.4° | Leo 15.7° | Aries 13.1° | Gemini 5.7° | Aries 3.4° | Aquarius 3.4° |
| 11 | Virgo 18.8° | Virgo 23.3° | Libra 1.4° | Scorpio 0.7° | Cancer 20.0° | Leo 15.9° | Aries 13.0° | Gemini 5.7° | Aries 3.4° | Aquarius 3.3° |
| 12 | Virgo 19.8° | Libra 6.8° | Libra 3.0° | Scorpio 1.4° | Cancer 20.6° | Leo 16.1° | Aries 13.0° | Gemini 5.7° | Aries 3.4° | Aquarius 3.3° |
| 13 | Virgo 20.7° | Libra 19.9° | Libra 4.7° | Scorpio 2.0° | Cancer 21.2° | Leo 16.3° | Aries 12.9° | Gemini 5.7° | Aries 3.3° | Aquarius 3.3° |
| 14 | Virgo 21.7° | Scorpio 2.8° | Libra 6.3° | Scorpio 2.6° | Cancer 21.8° | Leo 16.5° | Aries 12.8° | Gemini 5.7° | Aries 3.3° | Aquarius 3.3° |
| 15 | Virgo 22.7° | Scorpio 15.3° | Libra 7.9° | Scorpio 3.1° | Cancer 22.4° | Leo 16.7° | Aries 12.7° | Gemini 5.7° | Aries 3.3° | Aquarius 3.3° |
| 16 | Virgo 23.6° | Scorpio 27.6° | Libra 9.5° | Scorpio 3.7° | Cancer 23.0° | Leo 16.9° | Aries 12.7° | Gemini 5.7° | Aries 3.3° | Aquarius 3.3° |
| 17 | Virgo 24.6° | Sagittarius 9.7° | Libra 11.1° | Scorpio 4.2° | Cancer 23.6° | Leo 17.1° | Aries 12.6° | Gemini 5.7° | Aries 3.2° | Aquarius 3.3° |
| 18 | Virgo 25.6° | Sagittarius 21.6° | Libra 12.7° | Scorpio 4.7° | Cancer 24.3° | Leo 17.3° | Aries 12.5° | Gemini 5.7° | Aries 3.2° | Aquarius 3.2° |
| 19 | Virgo 26.6° | Capricorn 3.5° | Libra 14.2° | Scorpio 5.1° | Cancer 24.9° | Leo 17.4° | Aries 12.5° | Gemini 5.7° | Aries 3.2° | Aquarius 3.2° |
| 20 | Virgo 27.6° | Capricorn 15.4° | Libra 15.7° | Scorpio 5.6° | Cancer 25.5° | Leo 17.6° | Aries 12.4° | Gemini 5.7° | Aries 3.2° | Aquarius 3.2° |
| 21 | Virgo 28.5° | Capricorn 27.4° | Libra 17.2° | Scorpio 6.0° | Cancer 26.1° | Leo 17.8° | Aries 12.3° | Gemini 5.6° | Aries 3.1° | Aquarius 3.2° |
| 22 | Virgo 29.5° | Aquarius 9.5° | Libra 18.7° | Scorpio 6.4° | Cancer 26.7° | Leo 18.0° | Aries 12.2° | Gemini 5.6° | Aries 3.1° | Aquarius 3.2° |
| 23 | Libra 0.5° | Aquarius 21.9° | Libra 20.2° | Scorpio 6.7° | Cancer 27.3° | Leo 18.2° | Aries 12.2° | Gemini 5.6° | Aries 3.1° | Aquarius 3.2° |
| 24 | Libra 1.5° | Pisces 4.6° | Libra 21.7° | Scorpio 7.1° | Cancer 27.9° | Leo 18.4° | Aries 12.1° | Gemini 5.6° | Aries 3.0° | Aquarius 3.2° |
| 25 | Libra 2.4° | Pisces 17.6° | Libra 23.1° | Scorpio 7.4° | Cancer 28.5° | Leo 18.6° | Aries 12.0° | Gemini 5.6° | Aries 3.0° | Aquarius 3.2° |
| 26 | Libra 3.4° | Aries 0.9° | Libra 24.5° | Scorpio 7.6° | Cancer 29.0° | Leo 18.8° | Aries 11.9° | Gemini 5.6° | Aries 3.0° | Aquarius 3.2° |
| 27 | Libra 4.4° | Aries 14.5° | Libra 25.9° | Scorpio 7.9° | Cancer 29.6° | Leo 19.0° | Aries 11.9° | Gemini 5.6° | Aries 3.0° | Aquarius 3.1° |
| 28 | Libra 5.4° | Aries 28.4° | Libra 27.3° | Scorpio 8.1° | Leo 0.2° | Leo 19.1° | Aries 11.8° | Gemini 5.6° | Aries 2.9° | Aquarius 3.1° |
| 29 | Libra 6.4° | Taurus 12.5° | Libra 28.7° | Scorpio 8.2° | Leo 0.8° | Leo 19.3° | Aries 11.7° | Gemini 5.5° | Aries 2.9° | Aquarius 3.1° |
| 30 | Libra 7.3° | Taurus 26.8° | Scorpio 0.0° | Scorpio 8.3° | Leo 1.4° | Leo 19.5° | Aries 11.6° | Gemini 5.5° | Aries 2.9° | Aquarius 3.1° |
What Are Ephemerides?
Our ephemeris pages publish daily planetary positions for the Sun, Moon, Mercury through Pluto, the Mean and True lunar nodes, and the four major asteroids Ceres, Pallas, Juno and Vesta. Every coordinate is rendered through the Swiss Ephemeris library maintained by Dieter Koch and Alois Treindl at Astrodienst, the same engine trusted by tens of thousands of practitioners worldwide. Tropical longitudes are computed against NASA JPL DE441, the lunar and planetary ephemeris distributed by the Jet Propulsion Laboratory, with residuals smaller than ±0.001 arcsecond when compared to JPL Horizons reference output. The tables span 1900 to 2100, which covers nearly every birth chart and forecasting window an astrologer will encounter. Each row carries a retrograde flag alongside the longitude, latitude and declination for every body, so a full year of direction changes can be scanned without opening a chart wheel for every single day — the CSV export below carries the same columns for offline work.
Plyearsng
Ideal for plyearsng events based on future planetary positions.
Research
Fundamental for astrological studies and historical verification.