Efemérides Astrológicas — Posições Planetárias Diárias e Tabelas de Ascendente
Posições planetárias diárias para qualquer data
| Data | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ⛢ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ♍9° | ♉2° | ♍14° | ♎24° | ♋14° | ♌14° | ♈14°R | ♊6° | ♈4°R | ♒4°R |
| 2026-09-02 | ♍10° | ♉16° | ♍16° | ♎24° | ♋14° | ♌14° | ♈14°R | ♊6° | ♈4°R | ♒3°R |
| 2026-09-03 | ♍11° | ♊0° | ♍17° | ♎25° | ♋15° | ♌14° | ♈14°R | ♊6° | ♈4°R | ♒3°R |
| 2026-09-04 | ♍12° | ♊14° | ♍19° | ♎26° | ♋16° | ♌14° | ♈13°R | ♊6° | ♈4°R | ♒3°R |
| 2026-09-05 | ♍13° | ♊29° | ♍21° | ♎27° | ♋16° | ♌15° | ♈13°R | ♊6° | ♈4°R | ♒3°R |
| 2026-09-06 | ♍14° | ♋13° | ♍23° | ♎27° | ♋17° | ♌15° | ♈13°R | ♊6° | ♈4°R | ♒3°R |
| 2026-09-07 | ♍15° | ♋27° | ♍25° | ♎28° | ♋17° | ♌15° | ♈13°R | ♊6° | ♈4°R | ♒3°R |
| 2026-09-08 | ♍16° | ♌11° | ♍26° | ♎29° | ♋18° | ♌15° | ♈13°R | ♊6° | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-09 | ♍17° | ♌26° | ♍28° | ♎29° | ♋19° | ♌15° | ♈13°R | ♊6° | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-10 | ♍18° | ♍10° | ♍30° | ♏0° | ♋19° | ♌16° | ♈13°R | ♊6° | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-11 | ♍19° | ♍23° | ♎1° | ♏1° | ♋20° | ♌16° | ♈13°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-12 | ♍20° | ♎7° | ♎3° | ♏1° | ♋21° | ♌16° | ♈13°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-13 | ♍21° | ♎20° | ♎5° | ♏2° | ♋21° | ♌16° | ♈13°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-14 | ♍22° | ♏3° | ♎6° | ♏3° | ♋22° | ♌16° | ♈13°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-15 | ♍23° | ♏15° | ♎8° | ♏3° | ♋22° | ♌17° | ♈13°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-16 | ♍24° | ♏28° | ♎10° | ♏4° | ♋23° | ♌17° | ♈13°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-17 | ♍25° | ♐10° | ♎11° | ♏4° | ♋24° | ♌17° | ♈13°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-18 | ♍26° | ♐22° | ♎13° | ♏5° | ♋24° | ♌17° | ♈13°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-19 | ♍27° | ♑4° | ♎14° | ♏5° | ♋25° | ♌17° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-20 | ♍28° | ♑15° | ♎16° | ♏6° | ♋25° | ♌18° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-21 | ♍29° | ♑27° | ♎17° | ♏6° | ♋26° | ♌18° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-22 | ♍30° | ♒10° | ♎19° | ♏6° | ♋27° | ♌18° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-23 | ♎0° | ♒22° | ♎20° | ♏7° | ♋27° | ♌18° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-24 | ♎1° | ♓5° | ♎22° | ♏7° | ♋28° | ♌18° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-25 | ♎2° | ♓18° | ♎23° | ♏7° | ♋28° | ♌19° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-26 | ♎3° | ♈1° | ♎25° | ♏8° | ♋29° | ♌19° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-27 | ♎4° | ♈15° | ♎26° | ♏8° | ♋30° | ♌19° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-28 | ♎5° | ♈28° | ♎27° | ♏8° | ♌0° | ♌19° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-29 | ♎6° | ♉13° | ♎29° | ♏8° | ♌1° | ♌19° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-09-30 | ♎7° | ♉27° | ♏0° | ♏8° | ♌1° | ♌20° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
Guia Completo da Efeméride Planetária
As efeméridas são a ferramenta fundamental de todo astrólogo. Essas tabelas mostram as posições exatas dos planetas para cada dia do ano, permitindo analisar os trânsitos passados, presentes e futuros com precisão científica.
Precisão da Efeméride Suíça
Nossa efeméride usa a Swiss Ephemeris, o padrão mundial para cálculos astronômicos. Os dados são idênticos aos usados pela NASA JPL, com precisão de frações de um arcsegundo. Você pode confiar 100% nas posições exibidas.
Sistema Tropical vs Sideral
Oferecemos ambos os sistemas zodiacais. O zodíaco tropical (usado no Ocidente) é baseado nas estações. O zodíaco siderealm (usado na Índia) é baseado em constelações reais. Escolha o que você preferir para seus estudos.
Como Usar a Ephemeris
Use efemérides para: verificar quando um planeta muda de signo, identificar períodos retrógrados, planejar eventos importantes, estudar trânsitos passados. Elas são o ponto de partida para qualquer análise astrológica séria.
Explore mais: Analyze trânsitos planetários, explore calendário lunar e use linha do tempo astrológica.
Perguntas Frequentes
Cada linha representa uma data e cada coluna um planeta ou ponto sensível. Você vê longitude eclíptica em graus, signo, movimento diário em minutos, declinação e latitude. Períodos retrógrados recebem o marcador R automaticamente. É o mesmo conjunto de dados que Pedro Sette-Câmara consulta para trabalho horário sério, agora acessível sem instalar nenhum software pesado no computador.