Szwajcarskie Efemerydy: Tabele Dzienne 1900-2100
Codzienne pozycje planet obliczane przy użyciu Szwajcarskiej Efemeryd.
październik 2026
| Dzień | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libra 8.3° | Gemini 11.0° | Scorpio 1.3° | Scorpio 8.4° | Leo 2.0° | Leo 19.7° | Aries 11.5° | Gemini 5.5° | Aries 2.8° | Aquarius 3.1° |
| 2 | Libra 9.3° | Gemini 25.3° | Scorpio 2.6° | Scorpio 8.5° | Leo 2.6° | Leo 19.9° | Aries 11.5° | Gemini 5.5° | Aries 2.8° | Aquarius 3.1° |
| 3 | Libra 10.3° | Cancer 9.5° | Scorpio 3.9° | Scorpio 8.5° | Leo 3.1° | Leo 20.0° | Aries 11.4° | Gemini 5.5° | Aries 2.8° | Aquarius 3.1° |
| 4 | Libra 11.3° | Cancer 23.6° | Scorpio 5.2° | Scorpio 8.5° | Leo 3.7° | Leo 20.2° | Aries 11.3° | Gemini 5.5° | Aries 2.8° | Aquarius 3.1° |
| 5 | Libra 12.3° | Leo 7.6° | Scorpio 6.4° | Scorpio 8.4° | Leo 4.3° | Leo 20.4° | Aries 11.2° | Gemini 5.4° | Aries 2.7° | Aquarius 3.1° |
| 6 | Libra 13.3° | Leo 21.5° | Scorpio 7.6° | Scorpio 8.3° | Leo 4.9° | Leo 20.6° | Aries 11.1° | Gemini 5.4° | Aries 2.7° | Aquarius 3.1° |
| 7 | Libra 14.2° | Virgo 5.2° | Scorpio 8.8° | Scorpio 8.1° | Leo 5.4° | Leo 20.7° | Aries 11.1° | Gemini 5.4° | Aries 2.7° | Aquarius 3.1° |
| 8 | Libra 15.2° | Virgo 18.7° | Scorpio 9.9° | Scorpio 8.0° | Leo 6.0° | Leo 20.9° | Aries 11.0° | Gemini 5.4° | Aries 2.7° | Aquarius 3.1° |
| 9 | Libra 16.2° | Libra 2.1° | Scorpio 11.1° | Scorpio 7.7° | Leo 6.6° | Leo 21.1° | Aries 10.9° | Gemini 5.4° | Aries 2.6° | Aquarius 3.1° |
| 10 | Libra 17.2° | Libra 15.3° | Scorpio 12.1° | Scorpio 7.5° | Leo 7.1° | Leo 21.2° | Aries 10.8° | Gemini 5.3° | Aries 2.6° | Aquarius 3.1° |
| 11 | Libra 18.2° | Libra 28.2° | Scorpio 13.2° | Scorpio 7.2° | Leo 7.7° | Leo 21.4° | Aries 10.8° | Gemini 5.3° | Aries 2.6° | Aquarius 3.1° |
| 12 | Libra 19.2° | Scorpio 10.9° | Scorpio 14.2° | Scorpio 6.8° | Leo 8.3° | Leo 21.6° | Aries 10.7° | Gemini 5.3° | Aries 2.6° | Aquarius 3.1° |
| 13 | Libra 20.2° | Scorpio 23.4° | Scorpio 15.1° | Scorpio 6.4° | Leo 8.8° | Leo 21.7° | Aries 10.6° | Gemini 5.3° | Aries 2.5° | Aquarius 3.1° |
| 14 | Libra 21.2° | Sagittarius 5.6° | Scorpio 16.0° | Scorpio 6.0° | Leo 9.4° | Leo 21.9° | Aries 10.5° | Gemini 5.2° | Aries 2.5° | Aquarius 3.1° |
| 15 | Libra 22.2° | Sagittarius 17.6° | Scorpio 16.9° | Scorpio 5.6° | Leo 9.9° | Leo 22.0° | Aries 10.4° | Gemini 5.2° | Aries 2.5° | Aquarius 3.1° |
| 16 | Libra 23.1° | Sagittarius 29.5° | Scorpio 17.7° | Scorpio 5.1° | Leo 10.5° | Leo 22.2° | Aries 10.4° | Gemini 5.2° | Aries 2.4° | Aquarius 3.1° |
| 17 | Libra 24.1° | Capricorn 11.4° | Scorpio 18.4° | Scorpio 4.6° | Leo 11.0° | Leo 22.3° | Aries 10.3° | Gemini 5.1° | Aries 2.4° | Aquarius 3.1° |
| 18 | Libra 25.1° | Capricorn 23.2° | Scorpio 19.1° | Scorpio 4.1° | Leo 11.6° | Leo 22.5° | Aries 10.2° | Gemini 5.1° | Aries 2.4° | Aquarius 3.1° |
| 19 | Libra 26.1° | Aquarius 5.2° | Scorpio 19.6° | Scorpio 3.5° | Leo 12.1° | Leo 22.6° | Aries 10.1° | Gemini 5.1° | Aries 2.4° | Aquarius 3.1° |
| 20 | Libra 27.1° | Aquarius 17.3° | Scorpio 20.1° | Scorpio 3.0° | Leo 12.6° | Leo 22.8° | Aries 10.1° | Gemini 5.1° | Aries 2.3° | Aquarius 3.1° |
| 21 | Libra 28.1° | Aquarius 29.7° | Scorpio 20.5° | Scorpio 2.4° | Leo 13.2° | Leo 22.9° | Aries 10.0° | Gemini 5.0° | Aries 2.3° | Aquarius 3.1° |
| 22 | Libra 29.1° | Pisces 12.4° | Scorpio 20.8° | Scorpio 1.8° | Leo 13.7° | Leo 23.1° | Aries 9.9° | Gemini 5.0° | Aries 2.3° | Aquarius 3.1° |
| 23 | Scorpio 0.1° | Pisces 25.6° | Scorpio 20.9° | Scorpio 1.2° | Leo 14.2° | Leo 23.2° | Aries 9.9° | Gemini 5.0° | Aries 2.3° | Aquarius 3.1° |
| 24 | Scorpio 1.1° | Aries 9.2° | Scorpio 21.0° | Scorpio 0.5° | Leo 14.8° | Leo 23.3° | Aries 9.8° | Gemini 4.9° | Aries 2.3° | Aquarius 3.1° |
| 25 | Scorpio 2.1° | Aries 23.1° | Scorpio 20.9° | Libra 29.9° | Leo 15.3° | Leo 23.5° | Aries 9.7° | Gemini 4.9° | Aries 2.2° | Aquarius 3.1° |
| 26 | Scorpio 3.1° | Taurus 7.5° | Scorpio 20.6° | Libra 29.3° | Leo 15.8° | Leo 23.6° | Aries 9.6° | Gemini 4.9° | Aries 2.2° | Aquarius 3.1° |
| 27 | Scorpio 4.1° | Taurus 22.0° | Scorpio 20.3° | Libra 28.7° | Leo 16.3° | Leo 23.8° | Aries 9.6° | Gemini 4.8° | Aries 2.2° | Aquarius 3.1° |
| 28 | Scorpio 5.1° | Gemini 6.7° | Scorpio 19.7° | Libra 28.1° | Leo 16.8° | Leo 23.9° | Aries 9.5° | Gemini 4.8° | Aries 2.2° | Aquarius 3.1° |
| 29 | Scorpio 6.1° | Gemini 21.4° | Scorpio 19.0° | Libra 27.6° | Leo 17.4° | Leo 24.0° | Aries 9.4° | Gemini 4.8° | Aries 2.1° | Aquarius 3.1° |
| 30 | Scorpio 7.1° | Cancer 6.0° | Scorpio 18.2° | Libra 27.0° | Leo 17.9° | Leo 24.1° | Aries 9.4° | Gemini 4.7° | Aries 2.1° | Aquarius 3.1° |
| 31 | Scorpio 8.1° | Cancer 20.4° | Scorpio 17.2° | Libra 26.5° | Leo 18.4° | Leo 24.3° | Aries 9.3° | Gemini 4.7° | Aries 2.1° | Aquarius 3.1° |
Czym są Efemerydy?
Strony efemeryd publikują dzienne pozycje Słońca, Księżyca, planet od Merkurego po Plutona, Średniego i Prawdziwego Węzła Księżycowego oraz czterech głównych planetoid: Ceres, Pallas, Juno i Vesty. Każda współrzędna pochodzi z biblioteki Swiss Ephemeris, prowadzonej przez Dietera Kocha i Aloisa Treindla w Astrodienst, uznawanej za standardowy silnik obliczeniowy nowoczesnej astrologii. Długości tropikalne obliczamy na bazie NASA JPL DE441, efemerydy księżycowo-planetarnej Jet Propulsion Laboratory, z odchyłkami mniejszymi niż ±0.001 sekundy łuku w porównaniu z JPL Horizons. Domyślny zakres 1900-2100 obejmuje praktycznie każdą kartę urodzeniową i okno prognostyczne.
Planning
Ideal for planning events based on future planetary positions.
Badania
Podstawowe narzędzie do badań astrologicznych i weryfikacji historycznej.