Zwitserse Ephemeriden: Dagtabellen 1900-2100
Dagelijkse planetaire posities berekend met Swiss Ephemeris.
juni 2026
| Dag | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 11.0° | Sagittarius 23.4° | Cancer 0.0° | Cancer 16.0° | Taurus 10.1° | Cancer 24.2° | Aries 12.3° | Gemini 2.1° | Aries 4.1° | Aquarius 5.4° |
| 2 | Gemini 12.0° | Capricorn 5.3° | Cancer 1.7° | Cancer 17.2° | Taurus 10.9° | Cancer 24.4° | Aries 12.4° | Gemini 2.2° | Aries 4.1° | Aquarius 5.3° |
| 3 | Gemini 12.9° | Capricorn 17.2° | Cancer 3.3° | Cancer 18.3° | Taurus 11.6° | Cancer 24.5° | Aries 12.5° | Gemini 2.2° | Aries 4.1° | Aquarius 5.3° |
| 4 | Gemini 13.9° | Capricorn 29.1° | Cancer 4.9° | Cancer 19.5° | Taurus 12.3° | Cancer 24.7° | Aries 12.5° | Gemini 2.3° | Aries 4.1° | Aquarius 5.3° |
| 5 | Gemini 14.8° | Aquarius 11.2° | Cancer 6.4° | Cancer 20.7° | Taurus 13.1° | Cancer 24.9° | Aries 12.6° | Gemini 2.3° | Aries 4.1° | Aquarius 5.3° |
| 6 | Gemini 15.8° | Aquarius 23.4° | Cancer 7.9° | Cancer 21.9° | Taurus 13.8° | Cancer 25.1° | Aries 12.7° | Gemini 2.4° | Aries 4.2° | Aquarius 5.3° |
| 7 | Gemini 16.8° | Pisces 5.9° | Cancer 9.3° | Cancer 23.0° | Taurus 14.6° | Cancer 25.3° | Aries 12.8° | Gemini 2.4° | Aries 4.2° | Aquarius 5.3° |
| 8 | Gemini 17.7° | Pisces 18.7° | Cancer 10.7° | Cancer 24.2° | Taurus 15.3° | Cancer 25.5° | Aries 12.8° | Gemini 2.5° | Aries 4.2° | Aquarius 5.3° |
| 9 | Gemini 18.7° | Aries 1.9° | Cancer 12.0° | Cancer 25.4° | Taurus 16.0° | Cancer 25.7° | Aries 12.9° | Gemini 2.6° | Aries 4.2° | Aquarius 5.3° |
| 10 | Gemini 19.6° | Aries 15.6° | Cancer 13.3° | Cancer 26.6° | Taurus 16.8° | Cancer 25.9° | Aries 13.0° | Gemini 2.6° | Aries 4.2° | Aquarius 5.2° |
| 11 | Gemini 20.6° | Aries 29.7° | Cancer 14.5° | Cancer 27.7° | Taurus 17.5° | Cancer 26.1° | Aries 13.1° | Gemini 2.7° | Aries 4.2° | Aquarius 5.2° |
| 12 | Gemini 21.5° | Taurus 14.3° | Cancer 15.7° | Cancer 28.9° | Taurus 18.2° | Cancer 26.3° | Aries 13.1° | Gemini 2.7° | Aries 4.2° | Aquarius 5.2° |
| 13 | Gemini 22.5° | Taurus 29.3° | Cancer 16.8° | Leo 0.1° | Taurus 19.0° | Cancer 26.5° | Aries 13.2° | Gemini 2.8° | Aries 4.3° | Aquarius 5.2° |
| 14 | Gemini 23.5° | Gemini 14.5° | Cancer 17.9° | Leo 1.2° | Taurus 19.7° | Cancer 26.7° | Aries 13.3° | Gemini 2.8° | Aries 4.3° | Aquarius 5.2° |
| 15 | Gemini 24.4° | Gemini 29.8° | Cancer 18.9° | Leo 2.4° | Taurus 20.4° | Cancer 26.9° | Aries 13.3° | Gemini 2.9° | Aries 4.3° | Aquarius 5.2° |
| 16 | Gemini 25.4° | Cancer 15.0° | Cancer 19.9° | Leo 3.5° | Taurus 21.1° | Cancer 27.1° | Aries 13.4° | Gemini 2.9° | Aries 4.3° | Aquarius 5.1° |
| 17 | Gemini 26.3° | Cancer 29.9° | Cancer 20.8° | Leo 4.7° | Taurus 21.9° | Cancer 27.3° | Aries 13.5° | Gemini 3.0° | Aries 4.3° | Aquarius 5.1° |
| 18 | Gemini 27.3° | Leo 14.5° | Cancer 21.6° | Leo 5.9° | Taurus 22.6° | Cancer 27.5° | Aries 13.5° | Gemini 3.1° | Aries 4.3° | Aquarius 5.1° |
| 19 | Gemini 28.2° | Leo 28.5° | Cancer 22.4° | Leo 7.0° | Taurus 23.3° | Cancer 27.7° | Aries 13.6° | Gemini 3.1° | Aries 4.3° | Aquarius 5.1° |
| 20 | Gemini 29.2° | Virgo 12.1° | Cancer 23.1° | Leo 8.2° | Taurus 24.0° | Cancer 27.9° | Aries 13.7° | Gemini 3.2° | Aries 4.3° | Aquarius 5.1° |
| 21 | Cancer 0.1° | Virgo 25.2° | Cancer 23.7° | Leo 9.3° | Taurus 24.8° | Cancer 28.2° | Aries 13.7° | Gemini 3.2° | Aries 4.3° | Aquarius 5.1° |
| 22 | Cancer 1.1° | Libra 8.0° | Cancer 24.3° | Leo 10.5° | Taurus 25.5° | Cancer 28.4° | Aries 13.8° | Gemini 3.3° | Aries 4.4° | Aquarius 5.0° |
| 23 | Cancer 2.1° | Libra 20.4° | Cancer 24.8° | Leo 11.6° | Taurus 26.2° | Cancer 28.6° | Aries 13.8° | Gemini 3.3° | Aries 4.4° | Aquarius 5.0° |
| 24 | Cancer 3.0° | Scorpio 2.7° | Cancer 25.2° | Leo 12.8° | Taurus 26.9° | Cancer 28.8° | Aries 13.9° | Gemini 3.4° | Aries 4.4° | Aquarius 5.0° |
| 25 | Cancer 4.0° | Scorpio 14.7° | Cancer 25.6° | Leo 13.9° | Taurus 27.6° | Cancer 29.0° | Aries 13.9° | Gemini 3.4° | Aries 4.4° | Aquarius 5.0° |
| 26 | Cancer 4.9° | Scorpio 26.7° | Cancer 25.9° | Leo 15.1° | Taurus 28.3° | Cancer 29.2° | Aries 14.0° | Gemini 3.5° | Aries 4.4° | Aquarius 5.0° |
| 27 | Cancer 5.9° | Sagittarius 8.6° | Cancer 26.1° | Leo 16.2° | Taurus 29.1° | Cancer 29.4° | Aries 14.0° | Gemini 3.5° | Aries 4.4° | Aquarius 4.9° |
| 28 | Cancer 6.8° | Sagittarius 20.4° | Cancer 26.2° | Leo 17.4° | Taurus 29.8° | Cancer 29.6° | Aries 14.1° | Gemini 3.6° | Aries 4.4° | Aquarius 4.9° |
| 29 | Cancer 7.8° | Capricorn 2.3° | Cancer 26.3° | Leo 18.5° | Gemini 0.5° | Cancer 29.8° | Aries 14.1° | Gemini 3.6° | Aries 4.4° | Aquarius 4.9° |
| 30 | Cancer 8.7° | Capricorn 14.2° | Cancer 26.2° | Leo 19.6° | Gemini 1.2° | Leo 0.1° | Aries 14.2° | Gemini 3.7° | Aries 4.4° | Aquarius 4.9° |
Wat zijn Ephemerides?
Onze ephemeriden-pagina's tonen de dagelijkse posities van Zon, Maan, de planeten van Mercurius tot Pluto, de Gemiddelde en Ware Maansknoop en de vier grootste planetoïden: Ceres, Pallas, Juno en Vesta. Iedere coördinaat komt uit de Swiss Ephemeris die door Dieter Koch en Alois Treindl bij Astrodienst onderhouden wordt; deze bibliotheek geldt wereldwijd als de gangbare astronomische motor. Tropische lengtes worden berekend op basis van NASA JPL DE441, de maan- en planeet-ephemeride van het Jet Propulsion Laboratory, met restwaarden onder ±0.001 boogseconde vergeleken met JPL Horizons. De standaardperiode 1900-2100 omvat vrijwel iedere geboortekaart en prognosevraag. In de Nederlandse traditie van Mellie Uyldert, Karen Hamaker-Zondag, Mens en Kosmos en de astrologische academie Nederland werd altijd benadrukt dat zorgvuldige symboliek een betrouwbare astronomische basis vereist, en deze tabellen leveren exact dat fundament voor onderzoek en praktijk in het Nederlandse taalgebied.
Planning
Ideal for planning events based on future planetary positions.
Onderzoek
Fundamenteel voor astrologische studies en historische verificatie.