惑星表
Swiss Ephemeris による日々の天体位置 1900-2100
スイス・エフェメリス(天文暦)を使用して計算された日々の惑星の位置。
2026年7月
| 日付 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ♅ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancer 9.7° | Capricorn 26.2° | Cancer 26.1° | Leo 20.8° | Gemini 1.9° | Leo 0.3° | Aries 14.2° | Gemini 3.7° | Aries 4.4° | Aquarius 4.9° |
| 2 | Cancer 10.6° | Aquarius 8.3° | Cancer 26.0° | Leo 21.9° | Gemini 2.6° | Leo 0.5° | Aries 14.2° | Gemini 3.8° | Aries 4.4° | Aquarius 4.8° |
| 3 | Cancer 11.6° | Aquarius 20.5° | Cancer 25.7° | Leo 23.0° | Gemini 3.3° | Leo 0.7° | Aries 14.3° | Gemini 3.8° | Aries 4.4° | Aquarius 4.8° |
| 4 | Cancer 12.5° | Pisces 2.9° | Cancer 25.4° | Leo 24.1° | Gemini 4.0° | Leo 0.9° | Aries 14.3° | Gemini 3.9° | Aries 4.4° | Aquarius 4.8° |
| 5 | Cancer 13.5° | Pisces 15.4° | Cancer 25.0° | Leo 25.3° | Gemini 4.7° | Leo 1.1° | Aries 14.4° | Gemini 3.9° | Aries 4.4° | Aquarius 4.8° |
| 6 | Cancer 14.4° | Pisces 28.3° | Cancer 24.6° | Leo 26.4° | Gemini 5.5° | Leo 1.3° | Aries 14.4° | Gemini 4.0° | Aries 4.4° | Aquarius 4.8° |
| 7 | Cancer 15.4° | Aries 11.5° | Cancer 24.1° | Leo 27.5° | Gemini 6.2° | Leo 1.6° | Aries 14.4° | Gemini 4.0° | Aries 4.4° | Aquarius 4.7° |
| 8 | Cancer 16.4° | Aries 25.1° | Cancer 23.5° | Leo 28.6° | Gemini 6.9° | Leo 1.8° | Aries 14.5° | Gemini 4.1° | Aries 4.4° | Aquarius 4.7° |
| 9 | Cancer 17.3° | Taurus 9.1° | Cancer 23.0° | Leo 29.8° | Gemini 7.6° | Leo 2.0° | Aries 14.5° | Gemini 4.1° | Aries 4.4° | Aquarius 4.7° |
| 10 | Cancer 18.3° | Taurus 23.5° | Cancer 22.3° | Virgo 0.9° | Gemini 8.3° | Leo 2.2° | Aries 14.5° | Gemini 4.2° | Aries 4.4° | Aquarius 4.7° |
| 11 | Cancer 19.2° | Gemini 8.2° | Cancer 21.7° | Virgo 2.0° | Gemini 9.0° | Leo 2.4° | Aries 14.6° | Gemini 4.2° | Aries 4.4° | Aquarius 4.6° |
| 12 | Cancer 20.2° | Gemini 23.2° | Cancer 21.1° | Virgo 3.1° | Gemini 9.7° | Leo 2.7° | Aries 14.6° | Gemini 4.3° | Aries 4.4° | Aquarius 4.6° |
| 13 | Cancer 21.1° | Cancer 8.3° | Cancer 20.4° | Virgo 4.2° | Gemini 10.4° | Leo 2.9° | Aries 14.6° | Gemini 4.3° | Aries 4.4° | Aquarius 4.6° |
| 14 | Cancer 22.1° | Cancer 23.4° | Cancer 19.8° | Virgo 5.3° | Gemini 11.1° | Leo 3.1° | Aries 14.6° | Gemini 4.3° | Aries 4.4° | Aquarius 4.6° |
| 15 | Cancer 23.0° | Leo 8.3° | Cancer 19.2° | Virgo 6.4° | Gemini 11.8° | Leo 3.3° | Aries 14.6° | Gemini 4.4° | Aries 4.4° | Aquarius 4.6° |
| 16 | Cancer 24.0° | Leo 22.8° | Cancer 18.6° | Virgo 7.5° | Gemini 12.5° | Leo 3.5° | Aries 14.7° | Gemini 4.4° | Aries 4.4° | Aquarius 4.5° |
| 17 | Cancer 24.9° | Virgo 6.9° | Cancer 18.1° | Virgo 8.6° | Gemini 13.1° | Leo 3.8° | Aries 14.7° | Gemini 4.5° | Aries 4.4° | Aquarius 4.5° |
| 18 | Cancer 25.9° | Virgo 20.6° | Cancer 17.6° | Virgo 9.7° | Gemini 13.8° | Leo 4.0° | Aries 14.7° | Gemini 4.5° | Aries 4.4° | Aquarius 4.5° |
| 19 | Cancer 26.8° | Libra 3.8° | Cancer 17.2° | Virgo 10.8° | Gemini 14.5° | Leo 4.2° | Aries 14.7° | Gemini 4.6° | Aries 4.4° | Aquarius 4.5° |
| 20 | Cancer 27.8° | Libra 16.7° | Cancer 16.9° | Virgo 11.8° | Gemini 15.2° | Leo 4.4° | Aries 14.7° | Gemini 4.6° | Aries 4.4° | Aquarius 4.4° |
| 21 | Cancer 28.8° | Libra 29.2° | Cancer 16.6° | Virgo 12.9° | Gemini 15.9° | Leo 4.6° | Aries 14.7° | Gemini 4.6° | Aries 4.4° | Aquarius 4.4° |
| 22 | Cancer 29.7° | Scorpio 11.4° | Cancer 16.4° | Virgo 14.0° | Gemini 16.6° | Leo 4.9° | Aries 14.7° | Gemini 4.7° | Aries 4.4° | Aquarius 4.4° |
| 23 | Leo 0.7° | Scorpio 23.5° | Cancer 16.3° | Virgo 15.1° | Gemini 17.3° | Leo 5.1° | Aries 14.7° | Gemini 4.7° | Aries 4.3° | Aquarius 4.4° |
| 24 | Leo 1.6° | Sagittarius 5.4° | Cancer 16.3° | Virgo 16.2° | Gemini 18.0° | Leo 5.3° | Aries 14.7° | Gemini 4.7° | Aries 4.3° | Aquarius 4.4° |
| 25 | Leo 2.6° | Sagittarius 17.3° | Cancer 16.4° | Virgo 17.2° | Gemini 18.7° | Leo 5.5° | Aries 14.7° | Gemini 4.8° | Aries 4.3° | Aquarius 4.3° |
| 26 | Leo 3.5° | Sagittarius 29.1° | Cancer 16.6° | Virgo 18.3° | Gemini 19.3° | Leo 5.7° | Aries 14.7° | Gemini 4.8° | Aries 4.3° | Aquarius 4.3° |
| 27 | Leo 4.5° | Capricorn 11.1° | Cancer 16.9° | Virgo 19.3° | Gemini 20.0° | Leo 6.0° | Aries 14.7° | Gemini 4.9° | Aries 4.3° | Aquarius 4.3° |
| 28 | Leo 5.4° | Capricorn 23.1° | Cancer 17.3° | Virgo 20.4° | Gemini 20.7° | Leo 6.2° | Aries 14.7° | Gemini 4.9° | Aries 4.3° | Aquarius 4.3° |
| 29 | Leo 6.4° | Aquarius 5.2° | Cancer 17.8° | Virgo 21.5° | Gemini 21.4° | Leo 6.4° | Aries 14.7° | Gemini 4.9° | Aries 4.3° | Aquarius 4.2° |
| 30 | Leo 7.4° | Aquarius 17.4° | Cancer 18.4° | Virgo 22.5° | Gemini 22.1° | Leo 6.6° | Aries 14.7° | Gemini 5.0° | Aries 4.3° | Aquarius 4.2° |
| 31 | Leo 8.3° | Aquarius 29.9° | Cancer 19.1° | Virgo 23.5° | Gemini 22.7° | Leo 6.9° | Aries 14.7° | Gemini 5.0° | Aries 4.3° | Aquarius 4.2° |
視頦表とは何ですか?
本サイトのephemerisページでは、太陽・月、水星から冥王星までの惑星、平均および真の月の交点、そして主要な4つの小惑星セレス・パラス・ジュノー・ヴェスタの日々の位置を公開しています。各座標は、Astrodienstにおいて Dieter Koch と Alois Treindl が維持する Swiss Ephemeris ライブラリから出力されます。これは世界中で標準的な計算エンジンと見なされ、多くの研究機関でも採用されています。黄道座標は NASA JPL DE441 月惑星暦に基づき計算され、JPL Horizons との残差は ±0.001 arcsecond 未満に収まります。既定範囲は 1900 年から 2100 年で、ほぼすべての出生図および予測図に対応します。石川源晃の理論、鏡リュウジや松村潔による現代西洋占星術の解説、そして日本占星術協会が支えてきた西洋占星術日本伝来の系譜は、常に厳密な天文データを尊重してきました。本ページの表はその要請に応える形で設計されています。
Planning
Ideal for planning events based on future planetary positions.
研究
占星術の研究と歴史的な検証に不可欠です。