エフェメリス — 毎日の惑星位置とアセンダント表 Swiss Ephemeris ベース
任意の日付の日々の惑星位置
10月 2026
| 日付 | ☉ | ☽ | ☿ | ♀ | ♂ | ♃ | ♄ | ⛢ | ♆ | ♇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | ♎8° | ♊11° | ♏1° | ♏8° | ♌2° | ♌20° | ♈12°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-02 | ♎9° | ♊25° | ♏3° | ♏8° | ♌3° | ♌20° | ♈11°R | ♊6°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-03 | ♎10° | ♋10° | ♏4° | ♏8°R | ♌3° | ♌20° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-04 | ♎11° | ♋24° | ♏5° | ♏8°R | ♌4° | ♌20° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-05 | ♎12° | ♌8° | ♏6° | ♏8°R | ♌4° | ♌20° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-06 | ♎13° | ♌21° | ♏8° | ♏8°R | ♌5° | ♌21° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-07 | ♎14° | ♍5° | ♏9° | ♏8°R | ♌5° | ♌21° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-08 | ♎15° | ♍19° | ♏10° | ♏8°R | ♌6° | ♌21° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-09 | ♎16° | ♎2° | ♏11° | ♏8°R | ♌7° | ♌21° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-10 | ♎17° | ♎15° | ♏12° | ♏7°R | ♌7° | ♌21° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-11 | ♎18° | ♎28° | ♏13° | ♏7°R | ♌8° | ♌21° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-12 | ♎19° | ♏11° | ♏14° | ♏7°R | ♌8° | ♌22° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-13 | ♎20° | ♏23° | ♏15° | ♏6°R | ♌9° | ♌22° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-14 | ♎21° | ♐6° | ♏16° | ♏6°R | ♌9° | ♌22° | ♈11°R | ♊5°R | ♈3°R | ♒3°R |
| 2026-10-15 | ♎22° | ♐18° | ♏17° | ♏6°R | ♌10° | ♌22° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3°R |
| 2026-10-16 | ♎23° | ♐30° | ♏18° | ♏5°R | ♌10° | ♌22° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-17 | ♎24° | ♑11° | ♏18° | ♏5°R | ♌11° | ♌22° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-18 | ♎25° | ♑23° | ♏19° | ♏4°R | ♌12° | ♌22° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-19 | ♎26° | ♒5° | ♏20° | ♏4°R | ♌12° | ♌23° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-20 | ♎27° | ♒17° | ♏20° | ♏3°R | ♌13° | ♌23° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-21 | ♎28° | ♒30° | ♏20° | ♏2°R | ♌13° | ♌23° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-22 | ♎29° | ♓12° | ♏21° | ♏2°R | ♌14° | ♌23° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-23 | ♏0° | ♓26° | ♏21° | ♏1°R | ♌14° | ♌23° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-24 | ♏1° | ♈9° | ♏21°R | ♏1°R | ♌15° | ♌23° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-25 | ♏2° | ♈23° | ♏21°R | ♎30°R | ♌15° | ♌23° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-26 | ♏3° | ♉7° | ♏21°R | ♎29°R | ♌16° | ♌24° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-27 | ♏4° | ♉22° | ♏20°R | ♎29°R | ♌16° | ♌24° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-28 | ♏5° | ♊7° | ♏20°R | ♎28°R | ♌17° | ♌24° | ♈10°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-29 | ♏6° | ♊21° | ♏19°R | ♎28°R | ♌17° | ♌24° | ♈9°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-30 | ♏7° | ♋6° | ♏18°R | ♎27°R | ♌18° | ♌24° | ♈9°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
| 2026-10-31 | ♏8° | ♋20° | ♏17°R | ♎27°R | ♌18° | ♌24° | ♈9°R | ♊5°R | ♈2°R | ♒3° |
R = 逆行♈♉♊♋♌♍...
惑星エフェメリスの完全なガイド
歳時記は、あらゆる占星術師の基本ツールです。これらの表は、1年間の各日の惑星の正確な位置を示し、科学的な精度で過去、現在、未来のトランジットを分析できるようにします。
スイス暦表の精度
当社のエフェメリスはスイスエフェメリスを使用しており、これは天文計算の世界標準です。表示される位置を100%信頼できます。
熱帯 vs 恒星系
私たちは両方の星座システムを提供しています。西洋で使われる熱帯星座は季節に基づいています。インドで使われる恒星星座は実際の星座に基づいています。お好みのものを選んでください。
エフェメリスの使い方
曆書を使って: 惑星の星座移行を確認する、逆行期間を特定する、重要なイベントを計画する、過去のトランジットを研究する。これらは真剣な占星術分析の出発点です。
さらに探索する: Analyze 惑星の移行, explore 月暦 と use 占星術的タイムライン.
よくある質問
各行が一つの日付に対応し、各列が惑星や感受点に対応します。黄経(度)、サイン、日々の運行(分単位)、赤緯、黄緯が表示され、逆行期間にはRマーカーが自動的に付きます。日本占星術協会の実務家が解釈の前提として参照してきた基礎データそのものを、ブラウザだけで瞬時に確認できる構成になっています。